SALLE POLYVALENTE : Particuliers de la commune |
|
Journée (uniquement en semaine) | 242 € |
Vin d’honneur | 33 € |
Week-end entier | 350 € |
Réveillon | 480€ |
SALLE POLYVALENTE Associations de la commune (le tarif comprend la location de la salle polyvalente, de la cuisine et le ménage) |
|
Repas sur place ou à emporter à but lucratif * sauf pour l’animation du Père Noël (gratuité) |
110 € |
Repas sur place à but non lucratif (ex : remerciement de bénévoles…) * les associations doivent faire le ménage après le repas |
0 € |
Assemblées Générales sans repas * les associations doivent faire le ménage après la réunion |
0 € |
Animations culturelles et sportives sans repas à but lucratives |
55 € |
Animations culturelles et sportives à but non lucratives |
0 € |
* Les associations doivent faire le ménage après l’animation.
Dans le cadre d’une location gratuite, le ménage non fait par les associations sera facturé par la municipalité pour un montant de 50 €.
SALLE POLYVALENTE Particuliers ou associations extérieurs à la commune |
|
Journée (uniquement en semaine) | 396€ |
Vin d’honneur | 55 € |
Week-end entier | 490€ |
Réveillon | 768€ |
SALLE DU STADE | Particuliers commune | Associations de la commune |
Particulier extérieur à la commune |
Journée (uniquement en semaine) | 110 €* | 110 €* | 220 € |
Vin d’honneur | 33 €* | 33 €* | 55 € |
Week-end | 176 €* | 176 €* | 330 € |
Réveillon | 220€ | 220€ | 440€ |
*Ménage non compris |
SALLE DES SPORTS Associations de la commune |
||
Journée (à but lucratif) | 100€ |
TOUTES SALLES |
|||
Activité (sportive ou culturelle…) lucrative | 10€/heure |
RESTAURANT SCOLAIRE | |||
Repas | 3,19 € |
GARDERIE PERISCOLAIRE | |||
gouter | 0,50 € |
CONCESSIONS CIMETIERE | 15 ans | 30 ans | |
Emplacement de 2 m² | 80 € | 160 € | |
Emplacement de 4 m² | 320 € | ||
Columbarium – cavelet | 330€ | ||
Plaque rédigée (achat + concession 15 ans) au jardin du souvenir | 60€ | ||
Renouvellement d’une plaque existante | 27.50€ |
PHOTOCOPIES | A4 | A3 | Couleur |
Particuliers | 0,20 € | 0,30 € | 0,50 € |
Associations communales | 0,20 €/A4
0,40 €/A3 |